Honorarios Novus Asset Management
Detalle de honorarios, gastos e inversión mínima por fondo y clase
Fondo |
Clase |
Inversión Mínima |
Rescate |
Honorarios Soc. Gerente |
Honorarios Soc. Depositaria |
Gastos ordinarios hasta (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novus Liquidez | A – Persona Humana | $ 1.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | C- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | D- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 1.65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | E- Persona Humana | $ 1.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | F- Persona Jurídica | $ 1.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | C- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Balanceado | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Balanceado | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Valor | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Estrategia | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Income | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Fija | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | C – Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | D – Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Multiestrategia | G- Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | H- Persona Jurídica | $ 250.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1.50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | C – Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | D – Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 1,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | G- Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Performance* | H- Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 1,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
* Desde el 11 de junio de 2024, el Novus Performance comenzó a devengar un honorario de éxito del 9%. | ||||||
Novus Renta Mixta | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Mixta | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus PYMES | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | A – Persona Humana | USD 1 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | B – Persona Jurídica | USD 1 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | C – Persona Humana/jurídica | USD 50.000.000 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
* Desde el 20 de noviembre de 2024, el Novus Capital comenzará a devengar un honorario de éxito del 9% | ||||||
Novus Renta Dólar | A – Persona Humana | USD 1 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Dólar | B – Persona Jurídica | USD 1 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Dólar | C – Persona Humana/jurídica | USD 50.000.000 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión II | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión II | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Gestión II | C – Persona Jurídica | $10.000.000.000 | T+1 | 3% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Capital | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 1,70% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Capital | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,70% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Capital | C – Persona Jurídica | $10.000.000.000 | T+1 | 1,70% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Los porcentajes son fijos y anuales
No se cobran comisiones de suscripción, rescate ni transferencias
(*) En caso de corresponder, este límite anual máximo será calculado sobre el PN diario del fondo, devengándose diariamente y percibiéndose mensualmente.
Fecha de Vigencia: 26/08/24