Novus Abierto Pymes FCI
Objetivo
Poseer el 75% de activos pymes para estar calificado como un fondo de afectación específica.
Estrategia
Invierte principalmente en Cheques, Pagarés y ON Pyme con la mayor calificación que el mercado pueda ofrecer.
Características del fondo
Tipo de fondo
PYMES
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+2
Fecha de inicio
29/04/2024
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
27.59%
Volatilidad
1,86%
1,86%
1,86%
Duration
0.24
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 1.92% | 2.47% | 1.38% | 7.26% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.20% | 3.47% | 3.85% | 3.16% | 2.85% | 17.66% | |||||||
| 2025 | 2.78% | 1.76% | 2.26% | 2.87% | 2.32% | 1.95% | 3.25% | 1.50% | 3.01% | 4.66% | 2.69% | 2.67% | 36.72% |
| 2026 | 2.55% | 1.92% | 2.47% | 1.38% | 8.58% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.65% | 1.39% | 3.20% | 3.47% | 3.85% | 2.99% | 3.02% | 21.26% | |||||
| 2025 | 2.78% | 1.76% | 2.26% | 2.87% | 2.32% | 1.95% | 3.25% | 1.50% | 3.01% | 4.66% | 2.69% | 2.67% | 36.72% |
| 2026 | 2.55% | 1.92% | 2.47% | 1.38% | 8.58% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.02% | 3.02% | |||||||||||
| 2025 | 2.78% | 1.76% | 2.26% | 2.87% | 2.32% | 1.95% | 3.25% | 0.34% | 18.90% | ||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
TZXO6
*GAR270500390
#UMV311060004
TZX26
X15Y6
*ACI310300346
FCIFIMAB
*ACI080700219
SNS2M
Información actualizada al 01/04/2026

