Novus Multiestrategia FCI
Objetivo
Busca generar una rentabilidad en pesos a largo plazo, mediante una cartera diversificada de activos.
Estrategia
Invierte principalmente en activos de renta fija y renta variable.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Mixta
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
167.21%
Volatilidad
4,42%
4,42%
Duration
0.12
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 4.82% | 1.61% | 5.65% | |||||||||
| 2025 | 3.72% | 0.62% | -0.58% | 0.35% | 3.78% | 0.31% | 0.01% | 0.77% | -2.31% | 11.06% | 2.53% | 2.13% | 24.07% |
| 2026 | 2.22% | 1.06% | 3.64% | 1.90% | 2.26% | 2.54% | 1.08% | 15.63% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.85% | 0.56% | 2.13% | 1.59% | 6.26% | ||||||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 1.81% | 1.70% | 0.73% | 4.82% | 1.61% | 11.89% | ||||||
| 2025 | 3.72% | 0.61% | -0.58% | 0.35% | 3.78% | 0.31% | 0.01% | 0.77% | -2.31% | 11.06% | 2.53% | 2.13% | 24.07% |
| 2026 | 2.22% | 1.06% | 3.64% | 1.90% | 2.26% | 2.54% | 1.08% | 15.63% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
#MAV290960019
#MAV080960016
#MAV030860019
CARP
IM01A
S30S6
#MAV270760017
#MAV060760031
CS50D
Información actualizada al 02/07/2026

