Novus Renta Fija
Objetivo
Busca generar un rendimiento invirtiendo en una cartera de activos de renta fija.
Estrategia
Invierte principalmente en bonos de diferente riesgo, ajuste y moneda.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
26.13%
Volatilidad
0,00%
1,36%
0,00%
1,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Duration
0.33
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.31% | |||||||||||
| 2025 | 2.87% | 0.50% | 1.32% | 2.18% | 2.54% | 1.85% | 2.78% | 1.65% | 2.39% | 4.40% | 2.22% | 2.06% | 30.23% |
| 2026 | 2.39% | 1.76% | 1.01% | 5.25% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.85% | 0.56% | 2.24% | 0.88% | 5.63% | ||||||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 2.96% | 4.53% | 4.04% | 3.85% | 18.31% | |||||||
| 2025 | 2.87% | 0.50% | 1.32% | 2.18% | 2.54% | 1.85% | 2.78% | 1.65% | 2.39% | 4.40% | 2.22% | 2.06% | 30.23% |
| 2026 | 2.39% | 1.76% | 1.01% | 5.25% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
CAUCOLARS
#MAV030360060
X15Y6
#MAV120360051
#MAV040360084
BPOB7
AE38
#MAV030360067
FCIFIMAB
Información actualizada al 03/03/2026

