Novus Gestión FCI
Objetivo
Fondo que busca una rentabilidad en pesos a largo plazo, mediante una cartera diversificada de activos.
Estrategia
Invierte principalmente en renta fija de diferentes emisores, y renta variable.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Mixta
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
30.28%
Volatilidad
0,00%
2,24%
0,00%
0,00%
0,00%
2,24%
0,00%
2,24%
0,00%
Duration
0.21
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46% | 4.13% | 4.14% | 3.05% | 13.39% | ||||||||
| 2025 | 3.31% | 1.62% | 2.00% | 3.27% | 3.40% | 1.84% | 2.50% | 2.53% | 2.21% | 6.19% | 3.26% | 2.42% | 40.47% |
| 2026 | 3.18% | 3.03% | 1.65% | 8.06% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.74% | 2.94% | 2.11% | 13.25% | |||||||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 2.94% | 4.48% | 3.55% | 3.74% | 4.13% | 4.14% | 3.05% | 30.94% | ||||
| 2025 | 3.29% | 1.95% | 2.00% | 3.46% | 3.39% | 1.84% | 1.52% | 18.79% | |||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 2.94% | 4.48% | 3.55% | 3.74% | 4.13% | 4.14% | 3.05% | 30.73% | ||||
| 2025 | 3.29% | 1.95% | 2.00% | 3.46% | 3.39% | 1.84% | 2.50% | 2.53% | 2.21% | 6.19% | 3.26% | 2.42% | 41.17% |
| 2026 | 3.18% | 3.03% | 1.65% | 8.06% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.39% | 2.94% | 4.48% | 3.55% | 3.74% | 4.13% | 4.14% | 3.05% | 32.21% | ||||
| 2025 | 3.29% | 1.95% | 2.00% | 3.46% | 3.40% | 1.84% | 2.50% | 2.53% | 2.21% | 6.19% | 3.26% | 2.42% | 41.17% |
| 2026 | 3.18% | 3.03% | 1.65% | 8.06% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
Otros
TTM26
TX26
TTJ26
S16M6
TTS26
FCIADCAPI
X30N6
TZXM6
Información actualizada al 03/03/2026

