Scroll Top

Novus Liquidez Plus

Clases

Objetivo

Una opción que arbitrará tasas de corto plazo, con el objetivo de replicar la tasa de plazos fijos mayorista (Badlar).

Estrategia

Invierte principalmente en letras de tesorería en pesos, obligaciones negociables de primera línea, letras provinciales, plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas, entre otros.

+16.07

Rendimiento
YTD

$ 11,21

VCP
17/07/2025

$ 8.875.693.001

Patrimonio
Neto Total

+16.58

Rendimiento
YTD

$ 11,37

VCP
17/07/2025

$ 8.875.693.001

Patrimonio
Neto Total

+16.07

Rendimiento
YTD

$ 11,20

VCP
17/07/2025

$ 8.875.693.001

Patrimonio
Neto Total

+16.58

Rendimiento
YTD

$ 11,59

VCP
17/07/2025

$ 8.875.693.001

Patrimonio
Neto Total

Características del fondo

Tipo de fondo

Renta Fija

Moneda

Pesos

Plazo de liquidación

T+1

Fecha de inicio

30/11/2021

Sociedad gerente

Novus Asset Management

Sociedad depositaria

Banco de Valores

Honorarios

Ver tabla

Perfil de inversor

Conservador

Horizonte de inversión

Corto Plazo

Calificación de riesgo

AA-F(arg) / Fix SCR

Código de Bloomberg

NLIPLUD (Clase D)

La clase no tiene cuotapartes

a

Datos del fondo

TNA

24.36%

Volatilidad

5,86%

5,85%

5,86%

5,85%

Duration

0.37

Monto invertido
Plazo de inversión
a

Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.

Ganancias
USD

Rendimiento

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 2.43% 2.43%
2022 2.77% 2.49% 3.37% 3.56% 2.91% 2.87% 6.65% 4.89% 5.21% 5.94% 6.09% 6.73% 68.50%
2023 6.17% 5.29% 6.27% 5.41% 9.00% 7.59% 7.06% 8.34% -0.37% 20.27% 17.52% 36.07% 226.39%
2024 0.26% 8.40% 8.14% 7.84% 5.28% 0.77% 5.33% 3.85% 2.86% 4.44% 3.75% 3.79% 70.14%
2025 4.12% 0.95% 1.22% 3.42% 3.06% 0.87% 0.75% 16.07%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 2.45% 2.45%
2022 2.79% 2.51% 3.40% 3.58% 2.93% 2.89% 6.67% 4.91% 5.23% 5.97% 6.11% 6.75% 68.92%
2023 6.20% 5.31% 6.29% 5.43% 9.02% 7.62% 7.09% 8.37% -0.35% 20.29% 17.55% 36.10% 227.21%
2024 0.28% 8.43% 8.16% 7.86% 5.30% 0.79% 5.35% 3.88% 2.93% 4.51% 3.82% 3.86% 70.90%
2025 4.20% 1.01% 1.29% 3.48% 3.13% 0.94% 0.79% 16.58%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 2.40% 2.40%
2022 2.77% 2.49% 3.38% 3.56% 2.91% 2.87% 6.65% 4.89% 5.21% 5.94% 6.09% 6.73% 68.50%
2023 6.17% 5.29% 6.27% 5.41% 9.00% 7.59% 7.06% 8.34% -0.37% 20.27% 17.52% 36.07% 226.39%
2024 0.26% 8.40% 8.14% 7.84% 5.28% 0.77% 5.33% 3.85% 2.86% 4.44% 3.75% 3.79% 70.14%
2025 4.12% 0.95% 1.22% 3.42% 3.06% 0.87% 0.75% 16.07%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 1.37% 1.37%
2022 2.89% 2.59% 3.51% 3.67% 3.03% 2.99% 6.77% 5.02% 5.33% 6.07% 6.21% 6.85% 70.88%
2023 6.30% 5.40% 6.40% 5.52% 9.14% 7.72% 7.19% 8.47% -0.26% 20.42% 17.66% 36.22% 230.98%
2024 0.39% 8.52% 8.25% 7.98% 5.40% 0.88% 5.46% 3.96% 2.93% 4.51% 3.82% 3.86% 72.18%
2025 4.20% 1.01% 1.29% 3.48% 3.13% 0.94% 0.79% 16.58%

Moneda

Tipo de ajuste

Principales tenencias

S28N5
14.95%
T17O5
12.94%
S15G5
11.96%
S30S5
11.87%
S29G5
9.9%
S31L5
8.95%
S12S5
7.61%
S31O5
6.36%
TTM26
6.07%

Información actualizada al 03/07/2025