Novus Liquidez Plus
Objetivo
Una opción que arbitrará tasas de corto plazo, con el objetivo de replicar la tasa de plazos fijos mayorista (TAMAR).
Estrategia
Invierte principalmente en letras de tesorería en pesos, obligaciones negociables de primera línea, letras provinciales, plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas, entre otros.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
30/11/2021
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Conservador
Horizonte de inversión
Corto Plazo
Calificación de riesgo
AA-F(arg) / Fix SCR
Código de Bloomberg
NLIPLUD (Clase D)
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
22.70%
Volatilidad
2,78%
2,77%
2,78%
2,77%
2,78%
2,77%
2,78%
Duration
0.22
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.43% | 2.43% | |||||||||||
| 2022 | 2.77% | 2.49% | 3.37% | 3.56% | 2.91% | 2.87% | 6.65% | 4.89% | 5.21% | 5.94% | 6.09% | 6.73% | 68.50% |
| 2023 | 6.17% | 5.29% | 6.27% | 5.41% | 9.00% | 7.59% | 7.06% | 8.34% | -0.37% | 20.27% | 17.52% | 36.07% | 226.39% |
| 2024 | 0.26% | 8.40% | 8.14% | 7.84% | 5.28% | 0.77% | 5.33% | 3.85% | 2.86% | 4.44% | 3.75% | 3.79% | 70.14% |
| 2025 | 4.12% | 0.95% | 1.22% | 3.42% | 3.06% | 0.87% | 1.32% | 1.82% | 4.52% | 6.27% | 3.02% | 2.60% | 38.54% |
| 2026 | 3.04% | 3.27% | 4.35% | 1.87% | 12.78% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.45% | 2.45% | |||||||||||
| 2022 | 2.79% | 2.51% | 3.40% | 3.58% | 2.93% | 2.89% | 6.67% | 4.91% | 5.23% | 5.97% | 6.11% | 6.75% | 68.92% |
| 2023 | 6.20% | 5.31% | 6.29% | 5.43% | 9.02% | 7.62% | 7.09% | 8.37% | -0.35% | 20.29% | 17.55% | 36.10% | 227.21% |
| 2024 | 0.28% | 8.43% | 8.16% | 7.86% | 5.30% | 0.79% | 5.35% | 3.88% | 2.93% | 4.51% | 3.82% | 3.86% | 70.90% |
| 2025 | 4.20% | 1.01% | 1.29% | 3.48% | 3.13% | 0.94% | 1.39% | 1.89% | 4.59% | 6.34% | 3.09% | 2.67% | 39.65% |
| 2026 | 3.11% | 3.33% | 4.42% | 1.91% | 13.05% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.40% | 2.40% | |||||||||||
| 2022 | 2.77% | 2.49% | 3.38% | 3.56% | 2.91% | 2.87% | 6.65% | 4.89% | 5.21% | 5.94% | 6.09% | 6.73% | 68.50% |
| 2023 | 6.17% | 5.29% | 6.27% | 5.41% | 9.00% | 7.59% | 7.06% | 8.34% | -0.37% | 20.27% | 17.52% | 36.07% | 226.39% |
| 2024 | 0.26% | 8.40% | 8.14% | 7.84% | 5.28% | 0.77% | 5.33% | 3.85% | 2.86% | 4.44% | 3.75% | 3.79% | 70.14% |
| 2025 | 4.12% | 0.95% | 1.22% | 3.42% | 3.06% | 0.87% | 1.32% | 1.82% | 4.52% | 6.27% | 3.02% | 2.60% | 38.54% |
| 2026 | 3.04% | 2.97% | 4.35% | 1.88% | 12.79% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.37% | 1.37% | |||||||||||
| 2022 | 2.89% | 2.59% | 3.51% | 3.67% | 3.03% | 2.99% | 6.77% | 5.02% | 5.33% | 6.07% | 6.21% | 6.85% | 70.88% |
| 2023 | 6.30% | 5.40% | 6.40% | 5.52% | 9.14% | 7.72% | 7.19% | 8.47% | -0.26% | 20.42% | 17.66% | 36.22% | 230.98% |
| 2024 | 0.39% | 8.52% | 8.25% | 7.98% | 5.40% | 0.88% | 5.46% | 3.96% | 2.93% | 4.51% | 3.82% | 3.86% | 72.18% |
| 2025 | 4.20% | 1.01% | 1.29% | 3.48% | 3.13% | 0.94% | 1.39% | 1.89% | 4.59% | 6.34% | 3.09% | 2.67% | 39.65% |
| 2026 | 3.11% | 3.03% | 4.42% | 1.91% | 13.05% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.06% | 4.28% | 9.00% | 5.82% | 26.37% | ||||||||
| 2024 | 0.08% | 5.95% | 2.06% | 5.89% | 0.77% | 5.33% | 3.85% | 2.86% | 4.44% | 3.96% | 3.58% | 46.10% | |
| 2025 | 4.12% | 1.44% | 1.22% | 3.66% | 3.06% | 0.87% | 1.32% | 1.82% | 4.52% | 6.27% | 3.02% | 2.60% | 39.53% |
| 2026 | 3.04% | 2.97% | 4.35% | 1.87% | 12.78% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.31% | 0.31% | |||||||||||
| 2023 | 0.83% | 4.11% | 0.38% | 0.87% | 6.28% | ||||||||
| 2024 | 2.08% | 7.86% | 5.91% | 0.79% | 5.35% | 3.88% | 2.93% | 4.51% | 4.02% | 3.66% | 49.19% | ||
| 2025 | 4.20% | 1.50% | 1.29% | 3.72% | 3.13% | 0.94% | 1.39% | 1.89% | 4.59% | 6.34% | 3.09% | 2.67% | 40.65% |
| 2026 | 3.11% | 3.03% | 4.42% | 1.91% | 13.05% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 8.40% | 8.14% | 7.84% | 5.89% | 0.77% | 5.33% | 3.85% | 2.86% | 4.44% | 3.96% | 3.59% | 71.69% |
| 2025 | 4.12% | 1.44% | 1.22% | 3.66% | 3.06% | 0.87% | 1.32% | 1.82% | 4.52% | 6.27% | 2.50% | 35.30% | |
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.56% | 8.58% | 7.98% | 6.02% | 0.88% | 5.46% | 3.96% | 2.93% | 4.51% | 4.02% | 3.66% | 66.72% | |
| 2025 | 2.82% | 2.82% | |||||||||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.06% | 3.56% | 4.04% | |||||||||
| 2025 | 4.12% | 0.95% | 1.22% | 3.42% | 3.06% | 0.87% | 1.32% | 1.82% | 4.52% | 6.27% | 3.02% | 2.60% | 38.54% |
| 2026 | 3.04% | 2.97% | 4.35% | 1.87% | 12.78% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
TZX26
X29Y6
X31L6
PFP00072
X15Y6
S29Y6
TZXO6
T30J6
M341A
Información actualizada al 01/04/2026

