Novus Renta Fija
Objetivo
Busca generar un rendimiento invirtiendo en una cartera de activos de renta fija.
Estrategia
Invierte principalmente en bonos de diferente riesgo, ajuste y moneda.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
La clase no tiene cuotapartes
Datos del fondo
TNA
24.98%
Volatilidad
1,15%
1,17%
1,17%
Duration
0.36
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
USD
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.18% | 2.18% | 2.78% | 1.04% | 6.30% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.31% | |||||||||||
| 2025 | 2.87% | 0.50% | 1.32% | 2.18% | 2.54% | 1.85% | 2.78% | 1.65% | 2.39% | 4.40% | 2.22% | 2.06% | 30.23% |
| 2026 | 2.39% | 1.76% | 3.51% | 2.69% | 2.26% | 2.87% | 1.08% | 17.76% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.85% | 0.56% | 2.24% | 0.88% | 5.63% | ||||||||
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 2.96% | 4.53% | 4.04% | 3.85% | 18.31% | |||||||
| 2025 | 2.87% | 0.50% | 1.32% | 2.18% | 2.54% | 1.85% | 2.78% | 1.65% | 2.39% | 4.40% | 2.22% | 2.06% | 30.23% |
| 2026 | 2.39% | 1.76% | 3.51% | 2.69% | 2.26% | 2.87% | 1.08% | 17.76% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
S30S6
#MAV140760052
CCP00027
#MAV140760053
#MAV220760059
#MAV080760042
#MAV220760051
BPOB7
AE38
Información actualizada al 02/07/2026

