Novus Balanceado FCI
Objetivo
Fondo de gestión activa que puede invertir en activos de renta fija y/o variable según la coyuntura.
Estrategia
Invierte en bonos de diferente riesgo, ajuste y moneda (hasta lo permitido por la regulación) y, según la coyuntura, en acciones.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Mixta
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
13/09/2022
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Código Bloomberg
-
Datos del fondo
TNA
30.25%
Volatilidad
3,65%
3,65%
0,00%
0,00%
Duration
0.58
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.40% | 11.90% | 2.68% | 1.54% | 17.13% | ||||||||
2025 | 4.06% | 1.60% | 2.10% | 3.92% | 1.97% | 0.47% | 16.48% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.04% | 11.90% | 2.68% | 1.54% | 19.04% | ||||||||
2025 | 4.06% | 1.60% | 2.10% | 3.92% | 1.97% | 0.47% | 16.48% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.76% | 11.78% | 1.64% | 14.66% | 13.85% | 36.07% | 107.38% | ||||||
2024 | 0.76% | 7.30% | 7.41% | 7.98% | 3.31% | 0.73% | 4.45% | 1.49% | 2.04% | 11.90% | 2.68% | 1.54% | 64.64% |
2025 | 4.06% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 5.16% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.24% | 5.31% | 6.08% | 6.76% | 23.13% | ||||||||
2023 | 6.01% | 5.27% | 6.47% | 7.39% | 7.14% | 7.31% | 6.94% | 13.91% | 1.81% | 14.86% | 14.04% | 36.28% | 224.76% |
2024 | 0.94% | 7.47% | 7.56% | 8.18% | 3.48% | 0.88% | 4.63% | 1.66% | 2.21% | 12.09% | 2.05% | 63.87% | |
2025 | 556.92% | 0.00% | 556.92% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
T13F6
T15D5
S28N5
T30E6
FCIFIMAB
TZX25
S18J5
Otros
S15G5
Información actualizada al 06/06/2025