Novus Estrategia
Objetivo
Busca maximizar su rendimiento a partir de la visión de mercado del comité de inversión, pudiendo hacer uso de todos los activos disponibles del universo de pesos.
Estrategia
Invierte en activos con diversos tipos de ajustes con el fin de conseguir el máximo retorno en pesos. Pueden ser bonos a tasa fija o variable que ajusten por inflación, Badlar, dólar oficial, etc.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Región
Argentina
Moneda
Pesos
Plazo de liquidadción
T+1
Fecha de inicio
16/09/2022
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mayor a 6 meses
Calificación de riesgo
AF(arg) / Fix SCR
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Código de Bloomberg
-
Datos del fondo
TNA
7.38%
Volatilidad
5,85%
5,83%
5,85%
5,83%
Duration
2.34
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.19% | 5.71% | 6.38% | 17.17% | |||||||||
2023 | 5.44% | 5.03% | 5.93% | 5.71% | 9.93% | 8.63% | 6.90% | 12.77% | -3.30% | 19.40% | 22.46% | 50.69% | 280.39% |
2024 | 2.71% | 10.98% | 14.44% | 8.70% | 4.21% | -1.75% | 3.76% | 5.80% | 2.17% | 4.18% | 4.61% | 3.48% | 83.62% |
2025 | 5.45% | -0.66% | 0.19% | 2.98% | 4.67% | -0.49% | 13.32% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.28% | 5.80% | 6.47% | 17.46% | |||||||||
2023 | 5.54% | 5.11% | 6.02% | 5.79% | 10.03% | 8.72% | 7.00% | 12.87% | -3.22% | 19.50% | 22.56% | 50.81% | 284.21% |
2024 | 2.80% | 11.06% | 14.53% | 8.80% | 4.29% | -1.68% | 3.86% | 5.89% | 2.26% | 4.26% | 4.69% | 3.57% | 85.46% |
2025 | 5.55% | -0.59% | 0.28% | 3.06% | 4.76% | -0.47% | 13.81% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.19% | 5.71% | 6.38% | 17.17% | |||||||||
2023 | 5.44% | 5.03% | 5.93% | 5.71% | 9.93% | 8.63% | 6.90% | 12.77% | -3.30% | 19.40% | 22.46% | 50.69% | 280.39% |
2024 | 2.71% | 10.98% | 14.44% | 8.70% | 4.21% | -1.75% | 3.76% | 5.80% | 2.17% | 4.18% | 4.61% | 3.48% | 83.62% |
2025 | 5.45% | -0.66% | 0.19% | 2.98% | 4.67% | -0.49% | 13.32% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.30% | 5.81% | 6.49% | 17.52% | |||||||||
2023 | 5.56% | 5.13% | 6.04% | 5.81% | 10.05% | 8.74% | 7.01% | 12.89% | -3.21% | 19.52% | 22.58% | 50.84% | 284.97% |
2024 | 2.82% | 11.08% | 14.54% | 8.82% | 4.31% | -1.66% | 3.88% | 5.90% | 2.26% | 4.26% | 4.69% | 3.57% | 85.71% |
2025 | 5.55% | -0.59% | 0.28% | 3.06% | 4.76% | -0.47% | 13.81% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
TZXD7
TZX28
TZX26
TZX25
CUAP
S31O5
TX26
TTJ26
DICP
Información actualizada al 06/06/2025