Novus Gestión FCI
Objetivo
Fondo que busca una rentabilidad en pesos a largo plazo, mediante una cartera diversificada de activos.
Estrategia
Invierte principalmente en renta fija de diferentes emisores, y renta variable.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Mixta
Región
Argentina
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Código Bloomberg
-
Datos del fondo
TNA
31.97%
Volatilidad
0,00%
2,33%
0,00%
0,00%
Duration
0.31
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.46% | 4.13% | 4.14% | 3.05% | 13.39% | ||||||||
2025 | 3.31% | 1.62% | 2.00% | 3.27% | 3.39% | 0.38% | 15.34% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.74% | 2.94% | 2.11% | 13.25% | |||||||||
2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
TX26
RWS1P
S18J5
S31L5
TZXD6
S30J5
TZXM6
MIC1O
#MAV140750030
Información actualizada al 06/06/2025