Novus Liquidez
Objetivo
Una opción de cash management, que busca maximizar el rendimiento arbitrando las colocaciones a plazo.
Estrategia
Invierte principalmente en cuentas remuneradas, depósitos a la vista y a plazo fijo.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+0
Fecha de inicio
30/11/2021
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Honorarios
Perfil de inversor
Conservador
Horizonte de inversión
Corto Plazo
Calificación de riesgo
AA-F(arg) / Fix SCR
Datos del fondo
TNA
25.89%
Volatilidad
0,79%
0,83%
0,79%
0,83%
Duration
0.10
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.11% | 2.11% | |||||||||||
2022 | 2.38% | 1.92% | 2.67% | 2.43% | 2.99% | 3.01% | 3.00% | 4.18% | 4.49% | 5.01% | 4.98% | 4.98% | 51.05% |
2023 | 5.37% | 4.82% | 5.38% | 4.97% | 6.89% | 6.61% | 6.89% | 7.60% | 7.79% | 9.00% | 8.81% | 7.64% | 120.33% |
2024 | 7.95% | 6.84% | 5.85% | 6.08% | 3.27% | 2.53% | 3.05% | 2.93% | 2.95% | 3.04% | 2.58% | 2.59% | 62.35% |
2025 | 2.48% | 1.89% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 0.44% | 11.60% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.16% | 2.16% | |||||||||||
2022 | 2.43% | 1.96% | 2.72% | 2.47% | 3.04% | 3.05% | 3.04% | 4.23% | 4.54% | 5.05% | 5.02% | 5.02% | 51.81% |
2023 | 5.42% | 4.86% | 5.43% | 5.01% | 6.93% | 6.65% | 6.93% | 7.64% | 7.83% | 9.05% | 8.86% | 7.69% | 121.43% |
2024 | 8.00% | 6.88% | 5.89% | 6.13% | 3.31% | 2.57% | 3.09% | 2.99% | 3.07% | 3.16% | 2.69% | 2.70% | 63.65% |
2025 | 2.60% | 1.99% | 2.26% | 2.17% | 2.05% | 0.46% | 12.26% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.97% | 1.97% | |||||||||||
2022 | 2.38% | 1.92% | 2.67% | 2.43% | 2.99% | 3.01% | 3.00% | 4.18% | 4.49% | 5.01% | 4.98% | 4.98% | 51.05% |
2023 | 5.37% | 4.82% | 5.38% | 4.97% | 6.89% | 6.61% | 6.89% | 7.60% | 7.79% | 9.00% | 8.81% | 7.64% | 120.33% |
2024 | 7.95% | 6.84% | 5.85% | 6.08% | 3.27% | 2.53% | 3.05% | 2.93% | 2.95% | 3.04% | 2.58% | 2.59% | 62.35% |
2025 | 2.48% | 1.89% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 0.44% | 11.60% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.25% | 2.25% | |||||||||||
2022 | 2.53% | 1.31% | 2.83% | 2.57% | 3.14% | 3.15% | 3.14% | 4.34% | 4.64% | 5.16% | 5.13% | 5.13% | 52.54% |
2023 | 5.53% | 4.96% | 5.54% | 5.10% | 7.05% | 6.76% | 7.04% | 7.75% | 7.93% | 9.16% | 8.97% | 7.79% | 124.10% |
2024 | 8.11% | 6.98% | 5.99% | 6.25% | 3.41% | 2.66% | 3.21% | 3.06% | 3.07% | 3.16% | 2.69% | 2.70% | 64.93% |
2025 | 2.61% | 1.99% | 2.26% | 2.17% | 2.05% | 0.46% | 12.26% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
CCP00072
CCP00198
CAUCOLARS
PFP00322
CCP00017
PFP00285
PFP00011
PFP00027
CCPR00299
Información actualizada al 06/06/2025