Novus Multiestrategia FCI
Objetivo
Busca generar una rentabilidad en pesos a largo plazo, mediante una cartera diversificada de activos.
Estrategia
Invierte principalmente en activos de renta fija y renta variable.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Mixta
Región
Argentina
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
08/04/2024
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mediano Plazo
Calificación de riesgo
-
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Código Bloomberg
-
Datos del fondo
TNA
19.64%
Volatilidad
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
Duration
0.55
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.80% | 4.82% | 1.61% | 5.65% | |||||||||
2025 | 3.72% | 0.62% | -0.58% | 0.35% | 3.78% | 0.34% | 8.83% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.85% | 0.56% | 2.13% | 1.59% | 6.26% | ||||||||
2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.74% | 1.81% | 1.70% | 0.73% | 4.82% | 1.61% | 11.89% | ||||||
2025 | 3.72% | 0.61% | -0.58% | 0.35% | 3.78% | 0.34% | 8.83% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
#MAV290750072
CARP
TZX26
#MAV151050027
IM01A
TZXD7
TTM26
#MAV060460018
FCIFIMAB
Información actualizada al 06/06/2025