Novus Valor
Objetivo
Busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación “A” 3500 BCRA) en el mediano plazo.
Estrategia
Invierte en activos que ajustan su capital por el dólar oficial, o en su defecto en activos sintéticos que replican al mismo tipo de cambio, buscando una duration corta o mediana.
Características del fondo
Tipo de fondo
Renta Fija
Región
Argentina
Moneda
Pesos
Plazo de liquidación
T+1
Fecha de inicio
16/09/2022
Honorarios
Perfil de inversor
Moderado
Horizonte de inversión
Mayor a 6 meses
Calificación de riesgo
A+f (arg) / Fix SCR
Sociedad gerente
Novus Asset Management
Sociedad depositaria
Banco de Valores
Código Bloomberg
-
Datos del fondo
TNA
16.76%
Volatilidad
10,61%
10,61%
10,61%
10,61%
Duration
0.57
Monto invertido
Plazo de inversión
Ingrese el monto y plazo para simular el rendimiento de su inversión.
Ganancias
Rendimiento
PERFORMANCE HISTÓRICA
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.89% | 4.06% | 4.56% | 11.94% | |||||||||
2023 | 3.37% | 4.17% | 5.97% | 4.98% | 8.48% | 5.35% | 3.34% | 23.01% | -6.18% | 23.99% | 31.00% | 39.98% | 271.16% |
2024 | 11.82% | -1.09% | 4.80% | 5.81% | 0.98% | 1.80% | -0.13% | 3.29% | 0.91% | 4.43% | 3.47% | 3.77% | 47.15% |
2025 | 2.71% | -1.07% | 3.57% | 4.95% | 2.38% | -0.22% | 15.16% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.98% | 4.14% | 4.65% | 12.22% | |||||||||
2023 | 3.46% | 4.25% | 6.06% | 5.06% | 8.58% | 5.43% | 3.43% | 23.11% | -6.11% | 24.10% | 31.10% | 40.10% | 274.89% |
2024 | 11.92% | -1.01% | 4.88% | 5.91% | 1.06% | 1.88% | -0.04% | 3.37% | 0.98% | 4.50% | 3.53% | 3.84% | 48.53% |
2025 | 2.78% | -1.02% | 3.64% | 5.02% | 2.45% | -0.20% | 15.55% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.89% | 4.06% | 4.56% | 11.94% | |||||||||
2023 | 3.37% | 4.17% | 5.97% | 4.98% | 8.48% | 5.35% | 3.34% | 23.01% | -6.18% | 23.99% | 31.00% | 39.98% | 271.16% |
2024 | 11.82% | -1.09% | 4.80% | 5.81% | 0.98% | 1.80% | -0.13% | 3.29% | 0.91% | 4.43% | 3.47% | 3.77% | 47.15% |
2025 | 2.71% | -1.07% | 3.57% | 4.95% | 2.38% | -0.22% | 15.16% |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.00% | 4.16% | 4.66% | 12.28% | |||||||||
2023 | 3.48% | 4.26% | 6.08% | 5.07% | 8.60% | 5.45% | 3.45% | 23.13% | -6.09% | 24.12% | 31.13% | 40.12% | 275.63% |
2024 | 11.94% | -1.00% | 4.90% | 5.93% | 1.08% | 1.90% | -0.02% | 3.39% | 0.98% | 4.50% | 3.53% | 3.84% | 48.72% |
2025 | 2.78% | -1.02% | 3.64% | 5.02% | 2.45% | -0.20% | 18.61% |
Moneda
Tipo de ajuste
Principales tenencias
FUTDLR092025
S29G5
FUTDLR062025
FUTDLR072025
#UMV180850021
TTD26
TTS26
S30S5
S15G5
Información actualizada al 06/06/2025